PSM PREMIERCuadro de BeneficiosSeguro de Gastos Médicos |
![]() ![]() |
MAXIMO VITALICIO: Cantidad máxima de reembolso a la que tiene derecho cada persona, durante todo el tiempo que se encuentre asegurada en la póliza. | Q. 12,000,000 |
Máxima vitalicio por SIDA | Q. 500,000 |
Gastos Dentro de Centroamérica | Gastos Fuera de Centroamérica | |
Deducible Anual: Cantidad de gastos por año calendario que cada asegurado debe cubrir para tener derecho a un reembolso | Q. 2,500 | $ 2,000 |
Reembolso: Es el porcentaje que la aseguradora reintegrará de los gastos médicos elegibles después de satisfecho el deducible.
Tasa máxima de conversión para reembolso $ 1.00 = Q.9.00 |
||
Gastos Ambulatorios | 80% | 80% |
Gastos Hospitalarios | 80% | 80% |
Límite de Coaseguro Anual: En caso de un tratamiento de alto costo, es la cantidad máxima que pagará un asegurado. (Aplica timbres para gastos fuera de C.A.) | ||
Al utilizar Red de Proveedores (previa autorización) | Q. 20,000 | $ 12,000 |
Sin utilizar Red de Proveedores | Q. 20,000 | $ 15,000 |
Cuarto y Alimentos Diario: Cantidad máxima diaria que se reconocerá por habitación Privada o Semiprivada dentro de un hospital. | ||
Al utilizar Red de Proveedores (previa autorización) | No aplica limite | $ 500 |
Sin utilizar Red de Proveedores | No aplica limite | $ 700 |
Trasplante de Órganos | $ 400,000 | |
Reconstrucción Mamaria por Cáncer | Q 30,000 | |
Psiquiatría: | ||
Consultas médicas ambulatorias (limitadas a 20 por año calendario) | Q. 6,400 | |
Medicamentos, Exámenes de laboratorios y hospitalización | 80% | |
Enfermedades Congénitas: Máximo Vitalicio | Q. 350,000 | |
Ambulancia: Con los servicios de PSM Assist 2 asistencias sin costo por persona | ||
Aérea | 80% | |
Terrestre | 80% | |
Ayuda de Sepelio para titular y dependientes | Q. 20,000 | |
Gastos de Repatriación | $ 6,000 | |
Maternidad: Aplica a mujeres que se encuentran en edad fértil, aseguradas como titulares o cónyuges después de 10 meses de cobertura continúa | 80% | $ 4,000 |
Atención Pediátrica Normal al Recién Nacido Sala Cuna y Pediatría |
Q. 4,500 | |
Circuncisión para el Recién Nacido | Q. 1,000 | |
Complicaciones del Recién Nacido
Aplica para una maternidad cubierta, incluyendo gastos tanto dentro como fuera del hospital, máximo Vitalicio |
Q. 350,000 | |
Control Niño Sano y Vacunas
Hasta 6 años de edad Para gastos por vacunas aplica únicamente 50% del deducible Anual |
80% |
![]() |
CO – PAGOS AL UTILIZAR RED DE PROVEEDORES RPNCuando los servicios médicos se adquieren a través de Red de Proveedores RPN, no se aplica deducible, únicamente el co-pago descrito a continuación. |
CONSULTA MÉDICA | |
Médicos Especialistas | Q. 70.00 |
Médicos de CAMPI RPN (Clínicas Blue Medical y Global Medic) | Sin Co-Pago |
EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X | |
Tecniscan, Tecnodiagnosis, Santa Clara y Hosp. Las Americas | 20 % |
Laboratorios de hospital Centro Médico y El Pilar | 30 % |
Blue Medical y Global Medic ordenados por médicos de CAMPI | 10 % |
EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | 25% |
MEDICAMENTOS | |
Fayco, Meykos y Batres | 30% |
FARMACIA EN CAMPI (recetado por médicos del programa) | Bioequivalentes 10% |
VACUNA DE CONTROL PEDIÁTRICO – CAMPI | 30% |
HOSPITALIZACIÓN | |
SISTEMA ECONÓMICO: Ciudad Vieja, Cedros de Líbano, Novicentro, Eskala, Hrno. Pedro, Yarden, Jordán y Departamentales (habitación privada o semiprivada): | |
Co-pago por día de hospitalización: | Q. 500.00 |
Hasta 3 días | Q. 1,000.00 |
De 4 a 7 días | Q. 2,000.00 |
8 días o más | 20% |
SISTEMA BÁSICO: Centro Médico, El Pilar, Las Américas, Esperanza y Multimedica (habitación privada o semiprivada) HERRERA LLERANDÍ: | |
Habitación Privada | 25% |
Habitación Semi-Privada | 20% |
ATENCION EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL(sin Hospitalización) | |
Hospitales del Sistema Económico | Q. 400.00 |
Hospitales de Sistema Básico | Q. 600.00 |
![]() |
Asistencia al ViajarTel. +5411 48149035 |
Estos servicios aplican únicamente al ser coordinados por Europ Assistance.Aplica por persona y para cada viaje de 90 días máximo de duración |
|
Traslados médico del beneficiario al hospital más cercano | Cubierto |
Asistencia médica por lesión o enfermedad en el extranjero (sin cubrir deducible) | $ 12,000 |
Cobertura ambulatoria de medicamentos en el extranjero | $ 250 |
Urgencia odontológica en el extranjero | $ 250 |
Desplazamiento de un familiar (cuando el asegurado queda hospitalizado más de 10 días) | $ 1,100 |
Gastos de hotel del familiar máximo 10 días (cuando el asegurado queda hospitalizado más de 5 días) | $ 800 |
Traslado de beneficiario al domicilio después del tratamiento | $ 5,000 |
Envío de medicamentos al extranjero | Cubierto |
Gastos de anulación de viaje no iniciado | $ 700 |
Transmisión de mensajes urgentes | Cubierto |
Compensación económica por pérdida de equipaje | $ 1,200 |
Asistencia jurídica por accidente de tránsito | $ 2,500 |
Adelantos de fondos para fianzas por accidente de tránsito | $ 12,500 |
Localización de equipaje | Cubierto |
Repatriación de restos mortales | Cubierto |
MÁXIMO ANUAL | Q. 12,000 | |
MÁXIMO VITALICIO PERIODONTOLOGÍA | Q. 12,000 | |
SISTEMAS DE USO | CONVENCIONAL | PAGO DIRECTO |
DEDUCIBLE ANUAL: Cantidad de gastos que cada asegurado debe cubrir para tener derecho a un reembolso, por año | Q. 400 Aplica en todas las Fases |
Q. 300 Aplica solo en Fase III |
REEMBOLSO: | ||
FASE 1 TRATAMIENTO PREVENTIVO | 80% | 100% |
FASE 2 TRATAMIENTO RESTAURATIVO | 80% | 100% |
FASE 3 SERVICIOS MAYORES | 50% | 60% |